![]() |
| この配合表は「ゾンビ系」が起点です。 |
| あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 わ行 レア 「ゴースト」が起点 |
| あ | アニマルゾンビ | 1/血統「ゾンビ系」(「ゴースト」以外)+相手「獣系」 |
| ウインドマージ | 1/血統「ゾンビ系」+相手「かまいたち」 | |
| エビルスピリッツ | 1/血統「ゾンビ系」+相手「ドラゴン系」 | |
| か | がいこつけんし | 1/血統「ゾンビ系」+相手「ドラゴン系」=「エビルスピリッツ」 2/血統「エビルスピリッツ」+相手「ドラゴン系」 |
| きつねび | 1/血統「ゾンビ系」+相手「ミストウイング」=「ナイトウイプス」 2/血統「ナイトウイプス」+「獣系」 |
|
| くさったしたい | 1/血統「ゾンビ系」+相手「スライム系」=「ゴースト」 2/血統「ゴースト」+相手「獣系」 |
|
| ゴースト | 1/血統「ゾンビ系」+相手「スライム系」 | |
| さ | さかさゾンビ | 1/血統「ゾンビ系」+相手「獣系」=「くさったしたい」 2/血統「くさったしたい」+相手「くさったしたい」 |
| しにがみ | 1/血統「ゾンビ系」+相手「スライム系」=「ゴースト」 2/血統「ゴースト」+相手「悪魔系」 |
|
| しにがみきぞく | 1/血統「ゾンビ系」+相手「ドラゴン系」=「エビルスピリッツ」 2/血統「エビルスピリッツ」+相手「マネマネ」 |
|
| シャドー | 1/血統「ゾンビ系」+相手「物質系」 | |
| しりょうのきし | 1/血統「ゾンビ系」(ゴースト以外)+相手「悪魔系」 | |
| スカルゴン | 1/血統「ゾンビ系」+相手「アンドレアル」 | |
| スカルサーペント | 1/血統「ゾンビ系」+相手「水系」 | |
| た | ダーククラブ | 1/血統「ゾンビ系」+相手「虫系」 |
| な | ナイトウイプス | 1/血統「ゾンビ系」+相手「ミストウィング」 |
| ナイトリッチ | 1/血統「ゾンビ系」+相手「ドラゴン系」=「エビルスピリッツ」 2/血統「エビルスピリッツ」+相手「ドラゴン系」=「がいこつけんし」 3/血統「がいこつけんし」+相手「キラーマシン2」 |
|
| は | ボーンプリズナー | 1/血統「ゾンビ系」+相手「植物系」=「マミー」 2/血統「マミー」+相手「はなまどう」 |
| ポムポムボム | 1/血統「ゾンビ系」+相手「ミストウイング」=「ナイトウイプス」 2/血統「ナイトウイプス」+「獣系」=「きつねび」 3/血統「きつねび」+相手「獣系」 |
|
| ま | まおうのつかい | 1/血統「ゾンビ系」+相手「ドラゴン系」=「エビルスピリッツ」 2/血統「エビルスピリッツ」+相手「ドラゴン系」=「がいこつけんし」 3/血統「がいこつけんし」+相手「がいこつけんし」 |
| マッドロン | 1/血統「ゾンビ系」+相手「ドロル」 | |
| マネマネ | 配合パターン無し | |
| マミー | 1/血統「ゾンビ系」+相手「植物系」 | |
| や | やたがらす | 1/血統「ゾンビ系」+相手「鳥系」 |
| ゆうれいせんちょう | 1/血統「ゾンビ系」+相手「植物系」=「マミー」 2/血統「マミー」+相手「はなまどう」=「ボーンプリズナー」 3/血統「ボーンプリズナー」+相手「水系」 |
|
| わ | ワイトキング | 1/血統「ゾンビ系」+相手「????系」 |
| レア | ラザマナス | 1/血統「ゾンビ系」+相手「????系」=「ワイトキング」 2/血統「ワイトキング」+相手「りゅうおう」 |
| レアな魔物については、「星4個レアモンスター配合表」を参照してください。 |
|
|