![]() |
| この配合表は「ドラキー」が起点です。 |
| アクアマリンホーク | 1/血統「ドラキー」+相手「水系」 |
| あばれうしどり | 1/血統「ドラキー」+相手「獣系」 |
| いわとびあくま | 1/血統「ドラキー」+相手「ドロル」=「キラーグース」 2/血統「キラーグース」+相手「獣系」 |
| ウイングアサシン | 1/血統「ドラキー」+相手「????系」=「サンダーバード」 2/血統「サンダーバード」+相手「ライオネック」 |
| エミュー | 1/血統「ドラキー」+相手「悪魔系」=「デッドペッカー」 2/血統「デッドペッカー」+相手「ビッグアイ」 |
| おおにわとり | 配合パターン無し |
| ガンコどり | 1/血統「ドラキー」+相手「ストーンスライム」 |
| キメラ | 1/血統「ドラキー」+相手「ドラゴン系」 |
| キラーグース | 1/血統「ドラキー」+相手「ドロル」 |
| サンダーバード | 1/血統「ドラキー」+相手「????系」 |
| シャンタク | 1/血統「ドラキー」+相手「へびこうもり」=「ロックちょう」 2/血統「ロックちょう」+相手「グレイトドラゴン」 |
| ダックカイト | 1/血統「ドラキー」+相手「虫系」 |
| デスフラッター | 1/血統「ドラキー」+相手「ゾンビ系」 |
| デッドペッカー | 1/血統「ドラキー」+相手「悪魔系」 |
| ドラキー | (血統「ピッキー」+相手「スライム系」) |
| にじくじゃく | 1/血統「ドラキー」+相手「イエティ」=「ホークブリザード」 2/血統「ホークブリザード」+相手「ひくいどり」 |
| はなカワセミ | 1/血統「ドラキー」+相手「植物系」 |
| ひくいどり | 1/血統「ドラキー」+相手「ドラゴスライム」 |
| ピッキー | 1/血統「ドラキー」+相手「スライム系」 |
| ファンキーバード | 1/血統「ドラキー」+相手「ブラシこぞう」 |
| ヘルコンドル | 1/血統「ドラキー」+相手「ネジまきどり」 |
| ホークブリザード | 1/血統「ドラキー」+相手「イエティ」 |
| ミストウィング | 1/血統「ドラキー」+相手「物質系」 |
| モーザ | 1/血統「ドラキー」+相手「獣系」=「あばれうしどり」 2/血統「あばれうしどり」+相手「悪魔系」 |
| よなくにどり | 1/血統「ドラキー」+相手「トーテムキラー」 |
| ロックちょう | 1/血統「ドラキー」+相手「へびこうもり」(又は「ライバーン」) |
| キングアズライル | 1/血統「ドラキー」+相手「イエティ」=「ホークブリザード」 2/血統「ホークブリザード」+相手「ひくいどり」=「にじくじゃく」 3/血統「にじくじゃく」+相手「????系」 |
| レアな魔物については、「星4個レアモンスター配合表」を参照してください。 |
|
|