![]() |
| この配合表は「サボテンボール」が起点です。 |
| エビルシード | 1/血統「サボンテンボール」+相手「メーダ」 |
| エビルポスト | 1/血統「サボンテンボール」+相手「水系」 |
| オニオーン | 1/血統「サボンテンボール」+相手「せみもぐら」 |
| おばけかれき | 1/血統「サボンテンボール」+相手「物質系」=「コハクそう」 2/血統「コハクそう」+相手「獣系」=「きりかぶおばけ」 3/血統「きりかぶおばけ」+相手「ゾンビ系」 |
| ガップリン | 1/血統「サボンテンボール」+相手「悪魔系」 |
| かりゅうそう | 1/血統「サボンテンボール」+相手「ドラゴン系」 |
| きりかぶおばけ | 1/血統「サボンテンボール」+相手「物質系」=「コハクそう」 2/血統「コハクそう」+相手「獣系」 |
| コハクそう | 1/血統「サボンテンボール」+相手「物質系」 |
| サボテンボール | (血統「植物系」+相手「虫系」) |
| じんめんじゅ | 1/血統「サボンテンボール」+相手「ナイトウイプス」 |
| ダンスキャロット | 1/血統「サボンテンボール」+相手「トーテムキラー」 |
| デビルパイン | 1/血統「サボンテンボール」+相手「ガップリン」 |
| ナスビナーラ | 1/血統「サボンテンボール」+相手「リップス」 |
| はなまどう | 1/血統「サボンテンボール」+相手「獣系」 |
| ビーンファイター | 1/血統「サボンテンボール」+相手「ファーラット」 |
| ひとくいそう | 1/血統「サボンテンボール」+相手「メーダ」=「エビルシード」 2/血統「エビルシード」+相手「エビルシード」=「マンイーター」 3/血統「マンイーター」+相手「マンイーター」 |
| プチヒーロー | 1/血統「サボンテンボール」+相手「ピクシー」=「ヘルボックル」 2/血統「ヘルボックル」+相手「けもののきし」 |
| ふゆうじゅ | 1/血統「サボンテンボール」+相手「鳥系」 |
| ヘルボックル | 1/血統「サボンテンボール」+相手「ピクシー」 |
| マタンゴ | 1/血統「サボンテンボール」+相手「ゾンビ系」 |
| マッドプラント | 1/血統「サボンテンボール」+相手「スライム系」 |
| マンイーター | 1/血統「サボンテンボール」+相手「メーダ」=「エビルシード」 2/血統「エビルシード」+相手「エビルシード」 |
| マンドラゴラ | 1/血統「サボンテンボール」+相手「ファンキーバード」 |
| ローズバトラー | 1/血統「サボンテンボール」+相手「????系」 |
| エグドラシル | 1/血統「サボンテンボール」+相手「????系」=「ローズバトラー」 2/血統「ローズバトラー」+相手「ギガンテス」 |
| レアな魔物については、「星4個レアモンスター配合表」を参照してください。 |
|
|