![]() |
| この配合表は「スライム系」が起点です。 |
| あ行 か行 さ行 た行 は行 ま行 レア 「スライム」が起点 |
| あ | エンゼルスライム | 1/血統「スライム系」(スライム以外)+相手「ファーラット」=「ホイミスライム」 2/血統「ホイミスライム」+相手「ひとつめピエロ」(又は「エビルワンド」) 3/血統「ピエロスライム」+相手「ゾンビ系」 |
| か | キングスライム | 1/血統「スライム系」+相手「????系」 |
| ゴールデンスライム | 1/血統「スライム系」+相手「????系」=「キングスライム」 2/血統「キングスライム」+相手「ゴールデンゴーレム」 |
|
| さ | ストーンスライム | 1/血統「スライム系」+相手「ゴーレム」 |
| スライム | 配合パターン無し | |
| スライムつむり | 1/血統「スライム系」+相手「虫系」 | |
| スライムツリー | 1/血統「スライム系」+相手「植物系」 | |
| スライムナイト | 1/血統「スライム系」+相手「悪魔系」 | |
| スライムファング | 1/血統「スライム系」+相手「アルミラージ」 | |
| スライムボーグ | 1/血統「スライム系」+相手「キラーマシン」 | |
| スラッピー | 1/血統「スライム系」+相手「スカルガルー」 | |
| た | ドラゴスライム | 1/血統「スライム系」+相手「ドラゴン系」 |
| トロピカルスライム | 1/血統「スライム系」+相手「植物系」=「スライムツリー」 2/血統「スライムツリー」+相手「獣系」 |
|
| は | パールスライム | 1/血統「スライム系」+相手「水系」 |
| はぐれメタル | 1/血統「スライム系」+相手「メタルドラゴン」=「メタルスライム」 2/血統「メタルスライム」+相手「メタルスライム」 |
|
| はねスライム | 1/血統「スライム系」+相手「鳥系」 | |
| バブルスライム | 1/血統「スライム系」+相手「ゾンビ系」 | |
| ピエロスライム | 1/血統「スライム系」+相手「マッドプラント」=「ホイミスライム」 2/血統「ホイミスライム」+相手「ひとつめピエロ」(又は「エビルワンド」) |
|
| ぶちキング | 1/血統「スライム系」+相手「????系」=「キングスライム」 2/血統「キングスライム」+相手「ユニコーン」(又は「ギガンテス」) |
|
| ぶちスライム | 1/血統「スライム系」+相手「獣系」 | |
| ホイミスライム | 1/血統「スライム系」+相手「マッドプラント」 | |
| ボックススライム | 1/血統「スライム系」+相手「物質系」 | |
| ま | メタルキング | 1/血統「スライム系」+相手「????系」=「キングスライム」 2/血統「キングスライム」+相手「メタルドラゴン」 |
| メタルスライム | 1/血統「スライム系」+相手「メタルドラゴン」 | |
| レア | グランスライム | 1/血統「スライム系」+相手「????系」=「キングスライム」 2/血統「キングスライム」+相手「ゴールデンゴーレム」=「ゴールデンスライム」 3/血統「ゴールデンスライム」+相手「ゴールデンスライム」 |
| ワンダーエッグ | 1/血統「スライム系」+お見合い相手「おおにわとり」 |
| レアな魔物については、「星4個レアモンスター配合表」を参照してください。 |
|
|