![]() |
| この配合表は「獣系」が起点です。 |
| あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 レア 「キラースコップ」が起点 |
| あ | アイアンタートル | 1/血統「獣系」+相手「ガメゴン」 |
| アルミラージ | 1/血統「獣系」+相手「ドラゴン系」 | |
| アロードッグ | 1/血統「獣系」+相手「アニマルゾンビ」 | |
| アントベア | 1/血統「獣系」+相手「虫系」=「ミノーン」 2/血統「ミノーン」+相手「ドラゴン系」 |
|
| イエティ | 1/血統「獣系」+相手「デッドペッカー」=「キラーエイプ」 2/血統「キラーエイプ」+相手「ソードドラゴン」 |
|
| おおきづち | 1/血統「獣系」+相手「きりかぶおばけ」 | |
| か | かまいたち | 1/血統「獣系」+相手「物質系」 |
| キャットフライ | 1/血統「獣系」+相手「鳥系」 | |
| キラーエイプ | 1/血統「獣系」+相手「デッドペッカー」 | |
| キラースコップ | 1/血統「獣系」+相手「ひとくいサーベル」 | |
| キラーパンサー | 1/血統「獣系」+相手「ドラゴン」 | |
| キングレオ | 1/血統「獣系」+相手「マッドロン」=「スーパーテンツク」 2/血統「スーパーテンツク」+相手「ドラゴン系」=「パオーム」 3/血統「パオーム」+相手「ボストロール」 |
|
| グリズリー | 1/血統「獣系」+相手「悪魔系」 | |
| けもののきし | 1/血統「獣系」+相手「ひとくいサーベル」=「キラースコップ」 2/血統「キラースコップ」+相手「ダンビラムーチョ」 |
|
| ゴートドン | 1/血統「獣系」+相手「ドラゴスライム」 | |
| さ | スーパーテンツク | 1/血統「獣系」+相手「マッドロン」 |
| スカルガルー | 1/血統「獣系」+相手「ゾンビ系」 | |
| ストロングアニマル | 1/血統「獣系」+相手「ドライゴン」=「ビッグアイ」 2/血統「ビッグアイ」+相手「ドラゴン系」 |
|
| た | ダークホーン | 1/血統「獣系」+相手「????系」 |
| ダンビラムーチョ | 1/血統「獣系」+相手「マッドロン」=「スーパーテンツク」 2/血統「スーパーテンツク」+相手「ひとくいサーベル」 |
|
| な | ねこまどう | 1/血統「獣系」+相手「鳥系」=「キャットフライ」 2/血統「キャットフライ」+相手「ヘルボックル」 |
| は | パオーム | 1/血統「獣系」+相手「マッドロン」=「スーパーテンツク」 2/血統「スーパーテンツク」+相手「ドラゴン系」 |
| ビーバーン | 1/血統「獣系」+相手「水系」 | |
| ビックアイ | 1/血統「獣系」+相手「ドライゴン」 | |
| ファーラット | 1/血統「獣系」+相手「植物系」 | |
| フェアリーラット | 1/血統「獣系」+相手「リザードフライ」 | |
| ベロゴン | 1/血統「獣系」+相手「スライム系」 | |
| ま | ミノーン | 1/血統「獣系」+相手「虫系」 |
| ももんじゃ | 1/血統「獣系」+相手「ダックカイト」 | |
| や | ユニコーン | 1/血統「獣系」+相手「スライムファング」 |
| よるのていおう | 1/血統「獣系」+相手「アニマルゾンビ」=「アロードッグ」 2/血統「アロードッグ」+相手「ドラキー」 |
|
| レア | ヘルゴラゴ | 1/血統「獣系」+相手「????系」=「ダークホーン」 2/血統「ダークホーン」+相手「????系」 |
| レアな魔物については、「星4個レアモンスター配合表」を参照してください。 |
|
|