![]() |
| この配合表は「ブラシこぞう」が起点です。 |
| あくまのかがみ | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「悪魔系」 |
| あくまのつぼ | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「スライムつむり」 |
| うごくせきぞう | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「ホーンビートル」 |
| エビルワンド | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「ドラゴン系」 |
| おどるほうせき | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「スライム系」 |
| おばけキャンドル | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「獣系」 |
| ギズモ | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「獣系」=「おばけキャンドル」 2/血統「おばけキャンドル」+相手「キメラ」 |
| キラーマシン | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「スカルライダー」 |
| キラーマシン2 | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「スカルライダー」=「キラーマシン」 2/血統「キラーマシン」+相手「キラーマシン」 (血統か相手のどちらかが、+5以上の場合のみ) |
| くものだいおう | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「獣系」=「おばけキャンドル」 2/血統「おばけキャンドル」+相手「キメラ」=「ギズモ」 3/血統「ギズモ」+「スカイドラゴン」 |
| ゴールデンゴーレム | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「アンドレアル」=「メタルドラゴン」 2/血統「メタルドラゴン」+相手「ボストロール」=「ようがんまじん」 3/血統「ようがんまじん」+相手「ボストロール」 |
| ゴーレム | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「スライム系」=「マドハンド」 2/血統「マドハンド」+相手「マドハンド」=「どろにんぎょう」 3/血統「どろにんぎょう」+相手「どろにんぎょう」 |
| さまようよろい | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「ゾンビ系」 |
| デスソーサー | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「ドラキー」 |
| トーテムキラー | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「植物系」 |
| とげぼうず | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「虫系」 |
| どろにんぎょう | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「スライム系」=「マドハンド」 2/血統「マドハンド」+相手「マドハンド」 |
| ネジまきどり | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「鳥系」 |
| のろいのランプ | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「ふゆうじゅ」 |
| ばくだんいわ | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「虫系」=「とげぼうず」 2/血統「とげぼうず」+相手「とげぼうず」 |
| バルザック | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「????系」 |
| ひとくいサーベル | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「おおみみず」 |
| ひょうがまじん | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「アンドレアル」=「メタルドラゴン」 2/血統「メタルドラゴン」+相手「スカルゴン」 |
| フィアーパペット | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「グレムリン」 |
| ブラシこぞう | (血統「物質系」+相手「水系」) |
| プロトキラー | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「デビルアーマー」 |
| マドハンド | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「スライム系」 |
| ミステリードール | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「リップス」 |
| ミミック | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「ボックススライム」 |
| メタルドラゴン | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「アンドレアル」 |
| ようがんまじん | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「アンドレアル」=「メタルドラゴン」 2/血統「メタルドラゴン」+相手「ボストロール」 |
| ダークマター | 1/血統「ブラシこぞう」+相手「アンドレアル」=「メタルドラゴン」 2/血統「メタルドラゴン」+相手「ボストロール」=「ようがんまじん」 3/血統「ようがんまじん」+相手「ボストロール」=「ゴールデンゴーレム」 4/血統「ゴールデンゴーレム」+相手「メタルキング」 |
| レアな魔物については、「星4個レアモンスター配合表」を参照してください。 |
|
|