![]() |
| この配合表は「悪魔系」が起点です。 |
| あ行 か行 さ行 た行 は行 ま行 ら行 レア 「オーク」が起点 |
| あ | アークデーモン | 1/血統「悪魔系」+相手「????系」 |
| アクバー | 1/血統「悪魔系」+相手「????系」=「アークデーモン」 2/血統「アークデーモン」+相手「じごくのもんばん」 |
|
| あくまのきし | 1/血統「悪魔系」+相手「さまようよろい」 | |
| アンクルホーン | 1/血統「悪魔系」+相手「ダークホーン」 | |
| いどまじん | 1/血統「悪魔系」+相手「おおきづち」=「オーガー」 2/血統「オーガー」+相手「ようがんまじん」 |
|
| オーガー | 1/血統「悪魔系」+相手「おおきづち」 | |
| オーク | 1/血統「悪魔系」+相手「ビーンファイター」 | |
| おおめだま | 1/血統「悪魔系」+相手「虫系」 | |
| か | ギガンテス | 1/血統「悪魔系」+相手「ビッグアイ」 |
| きりさきピエロ | 1/血統「悪魔系」+相手「リザードマン」=「ライオネック」 2/血統「ライオネック」+相手「ピエロスライム」 |
|
| グレムリン | 1/血統「悪魔系」+相手「獣系」 | |
| グレンデル | 1/血統「悪魔系」+相手「けもののきし」 | |
| さ | じごくのもんばん | 1/血統「悪魔系」+相手「おおきづち」=「オーガー」 2/血統「オーガー」+相手「ゾンビ系」 |
| ジャミラス | 1/血統「悪魔系」+相手「????系」=「アークデーモン」 2/血統「アークデーモン」+相手「じごくのもんばん」=「アクバー」 3/血統「アクバー」+相手「にじくじゃく」 |
|
| シルバーデビル | 1/血統「悪魔系」+相手「獣系」=「グレムリン」 2/血統「グレムリン」+相手「ドラゴン系」 |
|
| スカルライダー | 1/血統「悪魔系」+相手「ゾンビ系」 | |
| ずしおうまる | 1/血統「悪魔系」+相手「おおきづち」=「オーガー」 2/血統「オーガー」+相手「獣系」 |
|
| た | ダークアイ | 1/血統「悪魔系」+相手「植物系」 |
| デビルアーマー | 1/血統「悪魔系」+相手「よろいムカデ」 | |
| デュラン | 1/血統「悪魔系」+相手「おおきづち」=「オーガー」 2/血統「オーガー」+相手「獣系」=「ずしおうまる」 3/血統「ずしおうまる」+相手「ゴールデンゴーレム」 |
|
| は | バブルデーモン | 1/血統「悪魔系」+相手「水系」 |
| ピクシー | 1/血統「悪魔系」+相手「スライム系」 | |
| ひとつめピエロ | 1/血統「悪魔系」+相手「スライム系」=「ピクシー」 2/血統「ピクシー」+相手「スライム系」 |
|
| ベビーサタン | 1/血統「悪魔系」+相手「鳥系」 | |
| ヘルビースト | 1/血統「悪魔系」+相手「物質系」 | |
| ボストロール | 1/血統「悪魔系」+相手「????系」=「アンクルホーン」 2/血統「アンクルホーン」+相手「獣系」 |
|
| ま | メドーサボール | 1/血統「悪魔系」+相手「ドラゴン系」 |
| ら | ライオネック | 1/血統「悪魔系」+相手「リザードマン」 |
| ランプのまおう | 1/血統「悪魔系」+相手「おおきづち」=「オーガー」 2/血統「オーガー」+相手「獣系」=「ずしおうまる」 3/血統「ずしおうまる」+相手「????系」 |
|
| レア | タイタニス | 1/血統「悪魔系」+相手「おおきづち」=「オーガー」 2/血統「オーガー」+相手「獣系」=「ずしおうまる」 3/血統「ずしおうまる」+相手「ゴールデンゴーレム」=「デュラン」 4/血統「デュラン」+相手「ダークホーン」 |
| レアな魔物については、「星4個レアモンスター配合表」を参照してください。 |
|
|